по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||
Чип тюнинг | Мощность, kW (л.с.) | Крутящий момент, Nm | Максимальная скорость, км/ч | Чип+монтаж, |
|||
Volkswagen | станд | тюнинг | станд |
тюнинг |
станд |
тюнинг |
|
Beetle | |||||||
VW Beetle 1.8 Turbo | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 203 | 220 | 450.00 |
VW Beetle 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 171 | 188 | 400.00 |
VW Beetle 1.9 TDI | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 178 | 185 | 400.00 |
Bora | |||||||
VW Jetta 1.4 TSI | 103 (140) | 125 (170) | 220 | 300 | 207 | 235 | 450.00 |
VW Jetta 1.4 TSI | 125 (170) | 147 (200) | 240 | 300 | 220 | 235 | 450.00 |
VW Jetta 1.4 TSI | 90 (122) | 112 (152) | 210 | 272 | 200 | 235 | 450.00 |
VW Jetta 2.0 TSI | 147 (200) | 177 (241) | 280 | 360 | 238 | 252 | 450.00 |
VW Jetta 1.9 TDI | 77 (105) | 103 (140) | 250 | 330 | 188 | 196 | 450.00 |
VW Jetta 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 207 | 218 | 450.00 |
VW Jetta 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 220 | 231 | 450.00 |
Jetta (05-) | |||||||
VW Bora 1.8 Turbo | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 216 | 235 | 350.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 188 | 196 | 300.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 193 | 204 | 300.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 85 (116) | 105 (143) | 285 | 340 | 201 | 210 | 300.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 85 (116) | 105 (143) | 310 | 360 | 201 | 210 | 300.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 96 (131) | 117 (159) | 310 | 360 | 205 | 210 | 300.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 110 (150) | 132 (180) | 320 | 380 | 216 | 224 | 350.00 |
VW Bora 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 180 | 192 | 300.00 |
Golf 4 | |||||||
VW Golf IV 1.8 Turbo | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 216 | 235 | 350.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 188 | 196 | 300.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 193 | 204 | 300.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 85 (116) | 105 (143) | 285 | 340 | 201 | 210 | 300.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 85 (116) | 105 (143) | 310 | 360 | 201 | 210 | 300.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 96 (131) | 117 (159) | 310 | 360 | 205 | 210 | 300.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 110 (150) | 132 (180) | 320 | 380 | 216 | 224 | 300.00 |
VW Golf IV 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 180 | 192 | 300.00 |
VW Golf IV Cabrio 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 190 | 201 | 300.00 |
VW Golf IV Cabrio 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 175 | 189 | 300.00 |
VW Golf IV GTI 1.8 Turbo | 132 (180) | 154 (209) | 235 | 290 | 228 | 233 | 350.00 |
VW Golf IV R32 | 177 (241) | 195 (266) | 320 | 355 | 247 | 263 | 350.00 |
Golf 5 (03-08) | |||||||
VW Golf V 1.4 | 55 (75) | 65 (89) | 126 | 146 | 170 | 173 | 300.00 |
VW Golf V 1.4 | 59 (80) | 69 (94) | 132 | 152 | 174 | 178 | 300.00 |
VW Golf V 1.4 FSI | 66 (90) | 76 (104) | 140 | 160 | 174 | 185 | 350.00 |
VW Golf V 1.4 TSI | 103 (140) | 125 (170) | 220 | 295 | 205 | 208 | 450.00 |
VW Golf V GT 1.4 TSI | 125 (170) | 147 (200) | 240 | 300 | 220 | 226 | 450.00 |
VW Golf V 1.6 FSI | 85 (115) | 97 (131) | 155 | 180 | 192 | 201 | 300.00 |
VW Golf V 2.0 FSI | 110 (150) | 122 (166) | 200 | 220 | 209 | 216 | 350.00 |
VW Golf V GTI 2.0 TFSI | 147 (200) | 184 (250) | 280 | 360 | 238 | 252 | 500.00 |
VW Golf V GTI 2.0 TFSI | 169 (230) | 199 (270) | 280 | 360 | 238 | 252 | 500.00 |
VW Golf V R32 | 184 (250) | 199 (270) | 320 | 350 | 250 | 267 | 400.00 |
VW Golf V 1.9 TDI | 66 (90) | 88 (120) | 210 | 280 | 176 | 185 | 400.00 |
VW Golf V 1.9 TDI | 77 (105) | 103 (140) | 250 | 330 | 188 | 196 | 400.00 |
VW Golf V 2.0 SDI | 55 (75) | 66 (90) | 140 | 165 | 145 | 159 | 400.00 |
VW Golf V 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 207 | 218 | 400.00 |
VW Golf V 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 220 | 231 | 400.00 |
Golf 6 (08-) | |||||||
VW Golf VI 1.4 TSI | 90 (122) | 112 (152) | 200 | 235 | 200 | 215 | 450.00 |
VW Golf VI 1.4 TSI | 118 (160) | 132 (180) | 240 | 280 | 215 | 228 | 450.00 |
VW Golf VI 2.0 TSI | 155 (210) | 189 (260) | 280 | 360 | 240 | 255 | 500.00 |
VW Golf VI 2.0 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 250 | 320 | 197 | 218 | 400.00 |
VW Golf VI 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 207 | 218 | 400.00 |
VW Golf VI 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 220 | 231 | 400.00 |
EOS | |||||||
VW EOS 1.4 TSI | 90 (122) | 112 (152) | 200 | 235 | 200 | 215 | 450.00 |
VW EOS 1.4 TSI | 118 (160) | 132 (180) | 240 | 280 | 215 | 228 | 450.00 |
VW EOS 2.0 FSI | 110 (150) | 122 (166) | 200 | 220 | 209 | 216 | 350.00 |
VW EOS 2.0 TFSI | 147 (200) | 184 (250) | 280 | 350 | 240 | 255 | 500.00 |
VW EOS 3.2 V6 | 184 (250) | 199 (270) | 330 | 360 | 240 | 255 | 450.00 |
VW EOS 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 207 | 218 | 400.00 |
Caddy | |||||||
VW Caddy 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 175 | 187 | 350.00 |
VW Caddy 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 207 | 218 | 400.00 |
Lupo | |||||||
VW Lupo 1.4 TDI | 55 (75) | 75 (102) | 195 | 245 | 170 | 183 | 300.00 |
VW Lupo 1.9 SDI | 44 (60) | 50 (68) | 115 | 137 | 157 | 163 | 300.00 |
Polo (03-09) | |||||||
VW Polo 1.2 | 40 (54) | 46 (63) | 108 | 122 | 150 | 165 | 300.00 |
VW Polo 1.2 | 51 (69) | 57 (78) | 112 | 127 | 160 | 175 | 300.00 |
VW Polo 1.4 FSI | 66 (90) | 76 (104) | 140 | 160 | 174 | 185 | 300.00 |
VW Polo 1.4 TDI | 59 (80) | 77 (105) | 195 | 245 | 174 | 185 | 300.00 |
VW Polo 1.4 TDI | 51 (69) | 70 (95) | 155 | 200 | 164 | 175 | 300.00 |
VW Polo 1.4 TDI | 55 (75) | 75 (102) | 195 | 245 | 170 | 183 | 300.00 |
VW Polo 1.9 TDI PD | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 188 | 197 | 300.00 |
VW Polo 1.9 TDI | 96 (131) | 117 (159) | 310 | 360 | 205 | 210 | 300.00 |
VW Polo GTI 1.8 Tutbo | 110 (150) | 154 (210) | 210 | 290 | 205 | 210 | 350.00 |
VW Polo GTI 1.8 T 'Cup Edition' | 132 (180) | 158 (215) | 235 | 320 | 225 | 250 | 350.00 |
Passat 3B (96-00) | |||||||
VW Passat 1.8 Turbo (AEB) | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 223 | 231 | 350.00 |
VW Passat 1.8 Turbo | 110 (150) | 155 (210) | 220 | 290 | 223 | 231 | 350.00 |
VW Passat VR6 2.8 | 142 (193) | 162(220) | 280 | 310 | 235 | 265 | 350.00 |
VW Passat 1.9 TDI 90 PS | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 182 | 192 | 300.00 |
VW Passat 1.9 TDI 100 PS | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 191 | 196 | 300.00 |
VW Passat 1.9 TDI 110 PS | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 196 | 209 | 300.00 |
VW Passat 1.9 TDI 115 PS | 85 (116) | 105 (143) | 285 | 320 | 200 | 209 | 300.00 |
VW Passat 1.9 TDI 115 PS | 85 (116) | 105 (143) | 310 | 360 | 200 | 209 | 300.00 |
VW Passat 2.5 TDI | 110 (150) | 132 (180) | 310 | 360 | 214 | 222 | 350.00 |
Passat 3BG (00-05) | |||||||
VW Passat 1.8 Turbo | 110 (150) | 155 (210) | 220 | 290 | 223 | 231 | 350.00 |
VW Passat 2.3 V5 | 125 (170) | 140 (190) | 220 | 240 | 220 | 244 | 300.00 |
VW Passat 2.8 V6 | 142 (193) | 164 (223) | 280 | 305 | 240 | 254 | 300.00 |
VW Passat 3.2 V6 | 184 (250) | 199 (270) | 330 | 360 | 240 | 255 | 450.00 |
VW Passat 4.0 W8 | 202 (275) | 220 (299) | 370 | 397 | 235 | 265 | 350.00 |
VW Passat 1.9 TDI | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 191 | 196 | 300.00 |
VW Passat 1.9 TDI | 96 (131) | 117 (159) | 310 | 380 | 208 | 212 | 300.00 |
VW Passat 2.0 TDI | 100 (136) | 120 (163) | 335 | 400 | 209 | 224 | 300.00 |
VW Passat 2.5 TDI | 110 (150) | 132 (180) | 310 | 360 | 214 | 242 | 350.00 |
VW Passat 2.5 TDI | 120 (163) | 144 (196) | 315 | 365 | 214 | 242 | 350.00 |
VW Passat 2.5 TDI | 132 (180) | 154 (210) | 320 | 370 | 224 | 242 | 350.00 |
Passat 3C (05-08) | |||||||
VW Passat 1.4 FSI | 66 (90) | 76 (104) | 140 | 160 | 174 | 185 | 300.00 |
VW Passat 1.4 TSI | 90 (122) | 112 (152) | 200 | 235 | 200 | 215 | 450.00 |
VW Passat 1.6 FSI | 75 (102) | 88 (120) | 148 | 166 | 205 | 225 | 400.00 |
VW Passat 1.6 FSI | 85 (115) | 97 (131) | 155 | 180 | 205 | 225 | 400.00 |
VW Passat 1.8 TSI | 118 (160) | 147 (200) | 250 | 300 | 220 | 245 | 450.00 |
VW Passat 2.0 TSI | 147 (200) | 177 (241) | 280 | 335 | 235 | 242 | 500.00 |
VW Passat 2.0 TFSI | 147 (200) | 187 (250) | 280 | 375 | 235 | 242 | 500.00 |
VW Passat 2.0 FSI | 110 (150) | 122 (166) | 200 | 220 | 205 | 215 | 400.00 |
VW Passat 3.2 V6 | 184 (250) | 199 (270) | 330 | 360 | 240 | 255 | 450.00 |
VW Passat R 36 FSI | 220 (299) | 239 (325) | 350 | 385 | 250 | 265 | 450.00 |
VW Passat 1.9 TDI | 77 (105) | 103 (140) | 250 | 330 | 188 | 201 | 400.00 |
VW Passat 2.0 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 250 | 320 | 197 | 218 | 400.00 |
VW Passat 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 209 | 224 | 400.00 |
VW Passat 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 223 | 230 | 400.00 |
Passat CC (08-) | |||||||
VW Passat 1.8 TSI | 118 (160) | 147 (200) | 250 | 300 | 220 | 245 | 450.00 |
VW Passat 2.0 TSI | 147 (200) | 177 (241) | 280 | 335 | 235 | 242 | 500.00 |
VW Passat 3.6 FSI | 220 (299) | 239 (325) | 350 | 385 | 250 | 265 | 450.00 |
VW Passat 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 209 | 224 | 400.00 |
VW Passat 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 223 | 230 | 400.00 |
Phaeton (-07) | |||||||
VW Phaeton 3.2 V6 | 177 (241) | 195 (266) | 315 | 347 | 235 | 245 | 600.00 |
VW Phaeton 4.2 V8 | 246 (335) | 260 (354) | 430 | 450 | 250 | 265 | 650.00 |
VW Phaeton 6.0 W12 | 309 (420) | 336 (457) | 550 | 602 | 250 | 295 | 650.00 |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 165 (225) | 201 (273) | 450 | 571 | 234 | 245 | 650.00 |
VW Phaeton 5.0 V10 TDI | 230 (313) | 260 (353) | 750 | 825 | 223 | 290 | 700.00 |
Phaeton (07-) | |||||||
VW Phaeton 3.0 TDI | 177 (240) | 204 (277) | 500 | 585 | 234 | 245 | 650.00 |
VW Phaeton 4.2 V8 | 248 (335) | 264 (360) | 430 | 460 | 250 | 275 | 650.00 |
Sharan | |||||||
VW Sharan 1.8 T | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 199 | 236 | 350.00 |
VW Sharan 2.8 VR6 | 128 (174) | 140 (190) | 235 | 255 | 199 | 235 | 350.00 |
VW Sharan 2.8 V6 | 150 (204) | 165 (220) | 270 | 300 | 215 | 235 | 350.00 |
VW Sharan 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 160 | 172 | 300.00 |
VW Sharan 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 172 | 185 | 300.00 |
VW Sharan 1.9 TDI | 85 (116) | 105 (143) | 310 | 360 | 180 | 186 | 300.00 |
VW Sharan 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 209 | 224 | 350.00 |
Tiguan | |||||||
VW Tiguan 1.4 TSI | 118 (160) | 132 (180) | 240 | 280 | 215 | 228 | 450.00 |
VW Tiguan 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 209 | 224 | 400.00 |
VW Tiguan 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 223 | 230 | 400.00 |
VW Tiguan 2.0 TSI | 147 (200) | 177 (241) | 280 | 335 | 235 | 242 | 500.00 |
VW Tiguan 2.0 TFSI | 147 (200) | 187 (250) | 280 | 375 | 235 | 242 | 500.00 |
Touareg | |||||||
VW Touareg 3.2 V6 | 162 (220) | 180 (245) | 305 | 337 | 215 | 245 | 450.00 |
VW Touareg 3.6 V6 FSI | 206 (280) | 219 (298) | 360 | 390 | 215 | 220 | 450.00 |
VW Touareg 4.2 V8 | 228 (310) | 252 (342) | 410 | 449 | 215 | 260 | 550.00 |
VW Touareg 6.0 W12 | 331 (450) | 350 (476) | 600 | 635 | 250 | 270 | 600.00 |
VW Touareg 2.5 R5 TDI | 128 (174) | 155 (211) | 400 | 475 | 215 | 245 | 450.00 |
VW Touareg 3.0 TDI | 165 (225) | 201 (272) | 500 | 575 | 201 | 220 | 550.00 |
VW Touareg 3.0 TDI | 177 (240) | 204 (277) | 500 | 585 | 234 | 245 | 550.00 |
VW Touareg 5.0 V10 TDI | 230 (313) | 260 (353) | 750 | 825 | 215 | 265 | 550.00 |
Touran | |||||||
VW Touran 1.4 TSI | 103 (140) | 125 (170) | 220 | 300 | 207 | 235 | 450.00 |
VW Touran 1.4 TSI | 125 (170) | 147 (200) | 240 | 300 | 220 | 235 | 450.00 |
VW Touran 1.6 FSI | 85 (115) | 97 (131) | 155 | 180 | 205 | 225 | 400.00 |
VW Touran 2.0 FSI | 110 (150) | 122 (166) | 200 | 220 | 205 | 215 | 400.00 |
VW Touran 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 160 | 172 | 300.00 |
VW Touran 1.9 TDI | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 191 | 196 | 300.00 |
VW Touran 1.9 TDI | 77 (105) | 103 (140) | 250 | 330 | 188 | 196 | 450.00 |
VW Touran 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 209 | 224 | 400.00 |
VW Touran 2.0 TDI | 125 (170) | 151 (205) | 350 | 430 | 223 | 230 | 400.00 |
Scirocco | |||||||
VW Scirocco 1.4 TSI | 90 (122) | 112 (152) | 200 | 235 | 200 | 215 | 450.00 |
VW Scirocco 1.4 TSI | 118 (160) | 132 (180) | 240 | 280 | 215 | 228 | 450.00 |
VW Scirocco 2.0 TSI | 147 (200) | 177 (241) | 280 | 335 | 235 | 242 | 500.00 |
VW Scirocco 2.0 TDI | 103 (140) | 129 (175) | 320 | 400 | 207 | 218 | 400.00 |
Transporter T4 | |||||||
VW Bus T4 2.8 VR6 | 103 (140) | 122 (166) | 235 | 260 | 175 | 190 | 350.00 |
VW Bus T4 2.5 TDI | 65 (88) | 85 (116) | 195 | 240 | 150 | 154 | 350.00 |
VW Bus T4 2.5 TDI | 75 (102) | 98 (133) | 250 |
303 | 157 | 163 | 350.00 |
VW Bus T4 2.5 TDI | 111 (151) | 132 (180) | 295 | 350 | 181 | 188 | 350.00 |
Transporter T5 | |||||||
VW Bus T5 3.2 V6 | 173 (235) | 191 (260) | 315 | 350 | 205 | 235 | 450.00 |
VW Bus T5 1.9 TDI | 63 (86) | 85 (116) | 200 | 270 | 150 | 180 | 450.00 |
VW Bus T5 1.9 TDI | 75 (102) | 96 (131) | 250 | 300 | 155 | 180 | 450.00 |
VW Bus T5 1.9 TDI | 77 (105) | 103 (140) | 250 | 310 | 155 | 180 | 450.00 |
VW Bus T5 2.5 TDI | 96 (131) | 128 (174) | 340 | 400 | 170 | 180 | 550.00 |
VW Bus T5 2.5 R5 TDI | 128 (174) | 155 (211) | 400 | 475 | 170 | 225 | 550.00 |
LT | |||||||
VW LT 2.5 TDI | 75 (102) | 98 (133) | 250 | 303 | 143 | 149 | 650.00 |
VW LT 2.5 TDI | 80 (109) | 100 (136) | 300 | 350 | 146 | 153 | 650.00 |
VW LT 2.8 TDI | 96 (131) | 110 (150) | 300 | 350 | 156 | 161 | 650.00 |
VW LT 2.8 TDI | 116 (158) | 132 (180) | 331 | 385 | 156 | 161 | 650.00 |
Crafter | |||||||
VW Crafter 2.5 TDI | 65 (88) | 85 (116) | 195 | 240 | 150 | 154 | 650.00 |
VW Crafter 2.5 TDI | 80 (109) | 100 (136) | 300 | 350 | 146 | 163 | 650.00 |
VW Crafter 2.5 TDI | 100 (136) | 120 (163) | 300 | 370 | 156 | 170 | 650.00 |
VW Crafter 2.5 TDI | 120 (163) | 140 (190) | 350 | 420 | 156 | 180 | 650.00 |
по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||