по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||
Чип-тюнинг Seat | Мощность, kW (л.с.) | Крутящий момент, Nm | Максимальная скорость, км/ч | Чип+монтаж, |
|||
станд | тюнинг | станд |
тюнинг |
станд |
тюнинг |
||
Alhambra | |||||||
Seat Alhambra 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 172 | 181 | 400.00 |
Seat Alhambra 1.9 TDI | 85 (116) | 105 (143) | 310 | 360 | 180 | 186 | 400.00 |
Seat Alhambra 1.9 TDI PD | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 160 | 169 | 400.00 |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 160 | 169 | 400.00 |
Seat Alhambra 1.8T 20V | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 198 | 206 | 450.00 |
Altea | |||||||
Seat Altea 1.4 TSI | 92 (125) | 123 (167) | 200 | 262 | 192 | 201 | 400.00 |
Seat Altea 1.8 TSI | 118 (160) | 142 (195) | 250 | 295 | 250 | 275 | 500.00 |
Seat Altea 1.9 TDI | 77 (105) | 98 (133) | 250 | 300 | 190 | 205 | 400.00 |
Seat Altea 2.0 TDI | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 160 | 169 | 400.00 |
Seat Altea 2.0 TDI | 125 (170) | 140 (190) | 350 | 400 | 210 | 225 | 500.00 |
Seat Altea 2.0 TFSI | 147 (200) | 183 (250) | 280 | 376 | 220 | 235 | 500.00 |
Arosa | |||||||
Seat Arosa 1.4 TDI | 55 (75) | 74 (100) | 195 | 245 | 170 | 180 | 300.00 |
Seat Arosa 1.7 SDI | 44 (60) | 50 (68) | 115 | 137 | 160 | 170 | 300.00 |
Cordoba | |||||||
Seat Cordoba 1.8T 20V | 115 (156) | 140 (190) | 210 | 260 | 218 | 225 | 450.00 |
Seat Cordoba 1.4 TDI | 55 (75) | 74 (100) | 195 | 245 | 170 | 180 | 300.00 |
Seat Cordoba 1.9 TDI | 74 (100) | 96 (130) | 240 | 290 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Cordoba 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Cordoba 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 180 | 192 | 400.00 |
Seat Cordoba 1.9 TDI | 96 (130) | 117 (160) | 310 | 380 | 203 | 215 | 400.00 |
Exeo | |||||||
Seat Exeo 2.0 TFSI | 147 (200) | 183 (250) | 280 | 376 | 220 | 235 | 500.00 |
Seat Exeo 2.0 TDI | 88 (120) | 114 (155) | 290 | 350 | 160 | 169 | 400.00 |
Seat Exeo 2.0 TDI | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 160 | 169 | 400.00 |
Seat Exeo 2.0 TDI | 125 (170) | 140 (190) | 350 | 400 | 210 | 225 | 500.00 |
Ibiza | |||||||
Seat Ibiza 1.6 | 77 (105) | 88 (120) | 150 | 180 | 160 | 205 | 550.00 |
Seat Ibiza 1.8T 20V | 115 (150) | 154 (210) | 210 | 260 | 218 | 225 | 550.00 |
Seat Ibiza 1.8T 20V | 132 (180) | 154 (210) | 210 | 260 | 218 | 225 | 550.00 |
Seat Ibiza 1.4 TDI | 55 (75) | 74 (100) | 195 | 245 | 170 | 180 | 300.00 |
Seat Ibiza 1.4 TDI | 59 (80) | 77 (105) | 195 | 245 | 170 | 180 | 400.00 |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 180 | 192 | 400.00 |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 74 (100) | 96 (130) | 240 | 295 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 77 (105) | 98 (133) | 240 | 295 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 196 | 205 | 400.00 |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 96 (130) | 117 (160) | 310 | 380 | 203 | 215 | 400.00 |
Leon | |||||||
Seat Leon 1.4 TSI | 92 (125) | 123 (167) | 200 | 262 | 192 | 201 | 400.00 |
Seat Leon 1.8 TSI | 118 (160) | 142 (195) | 250 | 295 | 250 | 275 | 500.00 |
Seat Leon 1.8T | 115 (150) | 154 (210) | 210 | 260 | 218 | 225 | 450.00 |
Seat Leon 1.8T | 132 (180) | 154 (210) | 235 | 290 | 224 | 235 | 450.00 |
Seat Leon 2.0 FSI | 110 (150) | 120 (163) | 200 | 220 | 210 | 220 | 400.00 |
Seat Leon 2.0 TFSI | 136 (185) | 172 (235) | 270 | 360 | 220 | 235 | 500.00 |
Seat Leon 2.0 TFSI | 147 (200) | 183 (250) | 280 | 376 | 220 | 235 | 500.00 |
Seat Leon Cupra R 2.0 TFSI | 177 (240) | 201 (285) | 300 | 380 | 250 | 275 | 500.00 |
Seat Leon 1.9 TDI | 77 (105) | 98 (133) | 240 | 295 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Leon 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Leon 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 184 | 192 | 400.00 |
Seat Leon 2.0 TDI | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 160 | 169 | 400.00 |
Seat Leon 2.0 TDI | 125 (170) | 140 (190) | 350 | 400 | 210 | 225 | 500.00 |
Toledo | |||||||
Seat Toledo 1.8T | 115 (150) | 154 (210) | 210 | 260 | 218 | 225 | 450.00 |
Seat Toledo 1.8T | 132 (180) | 154 (210) | 235 | 290 | 224 | 235 | 450.00 |
Seat Toledo 2.0 FSI | 110 (150) | 120 (163) | 200 | 220 | 210 | 220 | 400.00 |
Seat Toledo 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 184 | 192 | 400.00 |
Seat Toledo 1.9 TDI | 77 (105) | 98 (133) | 240 | 295 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Toledo 1.9 TDI | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 193 | 205 | 400.00 |
Seat Toledo 2.0 TDI | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 160 | 169 | 400.00 |
по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||