по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||
Чип-тюнинг Renault | Мощность, kW (л.с.) | Крутящий момент, Nm | Максимальная скорость, км/ч | Чип+монтаж, |
|||
станд | тюнинг | станд |
тюнинг |
станд |
тюнинг |
||
Avantime | |||||||
Renault Avantime 2.2 dCi | 110 (150) | 129 (175) | 320 | 370 | 215 | 220 | 400.00 |
Clio | |||||||
Renault Clio 1.4 16V | 72 (100) | 81 (112) | 127 | 150 | 165 | 170 | 300.00 |
Renault Clio 1.6 16V | 82 (112) | 91 (124) | 152 | 172 | 170 | 180 | 300.00 |
Renault Clio 2.0 16V | 99 (135) | 108 (147) | 191 | 212 | 195 | 205 | 400.00 |
Renault Clio Sport 2.0 16V | 132 (160) | 140 (190) | 200 | 220 | 225 | 240 | 400.00 |
Renault Clio 1.5 dCI | 50 (68) | 63 (86) | 160 | 200 | 165 | 175 | 400.00 |
Renault Clio 1.5 dCI | 63 (86) | 77 (105) | 200 | 250 | 175 | 185 | 400.00 |
Renault Clio 1.5 dCI | 78 (106) | 92 (125) | 240 | 275 | 195 | 205 | 400.00 |
Renault Clio Sport 2.0 16V | 145 (197) | 154 (209) | 215 | 235 | 215 | 220 | 400.00 |
Espace | |||||||
Renault Espace 2.0 turbo | 125 (170) | 165 (225) | 270 | 335 | 220 | 250 | 600.00 |
Renault Espace 1.9 dCi | 88 (120) | 110 (150) | 270 | 320 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Espace 2.0 dCi | 110 (150) | 132 (180) | 340 | 400 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Espace 2.0 dCi | 127 (173) | 147 (200) | 360 | 430 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Espace 2.2 dCi | 110 (150) | 129 (175) | 320 | 370 | 205 | 220 | 400.00 |
Renault Espace 3.0 dCi | 130 (177) | 155 (211) | 350 | 430 | 205 | 220 | 450.00 |
Kangoo | |||||||
Renault Kangoo 1.4 8V | 55 (75) | 66 (90) | 112 | 127 | 160 | 170 | 400.00 |
Renault Kangoo 1.5 dCI | 50 (68) | 63 (86) | 160 | 200 | 140 | 150 | 400.00 |
Renault Kangoo 1.5 dCI | 60 (82) | 74 (101) | 200 | 250 | 140 | 150 | 400.00 |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 59 (80) | 81 (110) | 180 | 230 | 140 | 160 | 400.00 |
Koleos | |||||||
Renault Koleos 2.5 16V | 126 (171) | 140 (190) | 226 | 256 | 195 | 215 | 400.00 |
Laguna | |||||||
Renault Laguna 2.0 turbo | 125 (170) | 165 (225) | 270 | 335 | 220 | 250 | 600.00 |
Renault Laguna 1.6 16V | 83 (115) | 97 (132) | 151 | 175 | 192 | 210 | 400.00 |
Renault Laguna 2.0 16V | 103 (140) | 115 (157) | 195 | 225 | 205 | 215 | 400.00 |
Renault Laguna 1.5 dCi | 81 (110) | 109 (150) | 240 | 270 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Laguna 2.0 dCi | 110 (150) | 132 (180) | 340 | 400 | 190 | 210 | 400.00 |
Logan | |||||||
Renault Logan 1.4 8V | 55 (75) | 66 (90) | 112 | 127 | 160 | 170 | 400.00 |
Renault Logan 1.6 8V | 54 (87) | 72 (98) | 128 | 140 | 165 | 175 | 400.00 |
Renault Logan 1.6 16V | 75 (102) | 84 (118) | 145 | 165 | 170 | 180 | 400.00 |
Master | |||||||
Renault Master 1.9 dCi | 60 (82) | 78 (106) | 200 | 260 | 131 | 150 | 600.00 |
Renault Master 2.2 dCi | 66 (90) | 84 (114) | 260 | 320 | 138 | 150 | 600.00 |
Renault Master 2.5 dCi | 84 (115) | 111 (145) | 290 | 350 | 140 | 160 | 600.00 |
Renault Master 2.5 dCi | 88 (120) | 111 (151) | 300 | 350 | 147 | 160 | 600.00 |
Renault Master 3.0 dCi | 100 (136) | 120 (163) | 320 | 380 | 150 | 160 | 600.00 |
Megane | |||||||
Renault Megane 1.4 16V | 72 (100) | 81 (112) | 127 | 150 | 165 | 170 | 300.00 |
Renault Megane 1.6 16V | 82 (110) | 95 (130) | 152 | 175 | 192 | 210 | 400.00 |
Renault Megane 2.0 16V | 98 (135) | 115 (157) | 191 | 225 | 205 | 215 | 400.00 |
Renault Megane 2.0 16V | 103 (140) | 115 (157) | 195 | 225 | 205 | 215 | 400.00 |
Renault Megane Sport 2.0 turbo | 166 (225) | 193 (265) | 300 | 355 | 240 | 260 | 600.00 |
Renault Megane 1.5 dCi | 81 (110) | 109 (150) | 240 | 270 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Megane 1.9 dCi | 88 (120) | 110 (150) | 270 | 320 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Megane 2.0 dCi | 110 (150) | 132 (180) | 340 | 400 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Megane 2.0 dCi | 127 (173) | 147 (200) | 360 | 420 | 210 | 220 | 400.00 |
Modus | |||||||
Renault Modus 1.5 dCI | 50 (68) | 63 (86) | 160 | 200 | 165 | 175 | 400.00 |
Renault Modus 1.5 dCI | 63 (86) | 77 (105) | 200 | 250 | 175 | 185 | 400.00 |
Renault Modus 1.5 dCI | 78 (106) | 92 (125) | 240 | 275 | 195 | 205 | 400.00 |
Scenic | |||||||
Renault Scenic 1.4 16V | 72 (100) | 81 (112) | 127 | 150 | 165 | 170 | 300.00 |
Renault Scenic 1.5 dCI | 60 (82) | 77 (105) | 200 | 250 | 175 | 185 | 400.00 |
Renault Scenic 1.5 dCI | 74 (101) | 92 (125) | 240 | 275 | 195 | 205 | 400.00 |
Renault Scenic 1.6 16V | 82 (110) | 97 (132) | 152 | 175 | 192 | 210 | 400.00 |
Renault Scenic 1.6 16V | 83 (113) | 97 (132) | 151 | 175 | 192 | 210 | 400.00 |
Renault Scenic 2.0 16V | 98 (135) | 115 (157) | 191 | 225 | 205 | 215 | 400.00 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 81 (110) | 103 (140) | 260 | 320 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 88 (120) | 110 (150) | 270 | 320 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 96 (131) | 118 (160) | 300 | 360 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Scenic 2.0 dCi | 110 (150) | 132 (180) | 340 | 400 | 190 | 210 | 400.00 |
Renault Scenic 2.0 turbo | 120 (163) | 154 (210) | 270 | 335 | 220 | 250 | 600.00 |
Trafic | |||||||
Renault Trafic 2.0 16Vi | 90 (120) | 99 (135) | 190 | 217 | 160 | 170 | 600.00 |
Renault Trafic 1.9 dCi | 60 (82) | 80 (109) | 190 | 250 | 139 | 150 | 600.00 |
Renault Trafic 1.9 dCi | 74 (100) | 94 (128) | 240 | 300 | 155 | 160 | 600.00 |
Renault Trafic 2.0 dCi | 66 (90) | 85 (116) | 240 | 290 | 150 | 160 | 600.00 |
Renault Trafic 2.0 dCi | 84 (114) | 103 (140) | 290 | 330 | 160 | 170 | 600.00 |
Renault Trafic 2.5 | 99 (135) | 120 (163) | 310 | 370 | 165 | 175 | 600.00 |
Renault Trafic 2.5 dCi | 107 (146) | 128 (174) | 320 | 380 | 170 | 185 | 600.00 |
Twingo | |||||||
Renault Twingo 1.5 dCI | 47 (64) | 63 (86) | 160 | 210 | 165 | 175 | 400.00 |
по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||