по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||
|
|||||||
Чип-тюнинг Opel | Мощность, kW (л.с.) | Крутящий момент, Nm | Максимальная скорость, км/ч | Чип+монтаж, |
|||
станд | тюнинг | станд |
тюнинг |
станд |
тюнинг |
||
Opel Antara | |||||||
Opel Antara 2.0 CDTI Ecotec | 110 (150) | 132 (180) | 320 | 380 | 180 | 190 | 500.00 |
Opel Astra G | |||||||
Opel Astra 1.6 16V | 74 (100) | 86 (116) | 150 | 176 | 195 | 213 | 400.00 |
Opel Astra 1.8 16V | 85 (115) | 97 (131) | 168 | 194 | 195 | 215 | 400.00 |
Opel Astra 2.0 16V | 100 (136) | 112 (152) | 174 | 200 | 195 | 215 | 400.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO | 141 (192) | 174 (237) | 250 | 319 | 225 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO OPC | 147 (200) | 180 (245) | 250 | 319 | 225 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO OPC | 177 (241) | 195 (265) | 320 | 370 | 245 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 2.0 DTI 16V | 74 (101) | 91 (124) | 230 | 270 | 187 | 195 | 400.00 |
Opel Astra 2.2 DTI 16V | 92 (125) | 110 (150) | 280 | 330 | 207 | 215 | 400.00 |
Opel Astra 2.2 | 108 (147) | 124 (169) | 203 | 234 | 195 | 215 | 400.00 |
Opel Astra H | |||||||
Opel Astra 1.4 16V | 66 (90) | 78 (107) | 125 | 145 | 195 | 213 | 400.00 |
Opel Astra 1.6 TURBO | 132 (180) | 155 (210) | 230 | 275 | 195 | 213 | 400.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO | 125 (170) | 145 (197) | 250 | 300 | 225 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO | 147 (200) | 180 (245) | 250 | 319 | 225 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO OPC | 177 (241) | 195 (265) | 320 | 370 | 245 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 1.9 CDTI | 74 (100) | 97 (131) | 260 | 320 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Astra 1.9 CDTI | 88 (120) | 111 (151) | 280 | 340 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Astra 1.9 CDTI | 110 (150) | 135 (184) | 315 | 380 | 185 | 193 | 400.00 |
Opel Astra 2.0 DTI 16V | 74 (101) | 91 (124) | 230 | 270 | 187 | 195 | 400.00 |
Opel Astra 2.2 DTI 16V | 92 (125) | 110 (150) | 280 | 330 | 207 | 215 | 400.00 |
Opel Calibra | |||||||
Opel Calibra Turbo | 150 (204) | 183 (249) | 280 | 350 | 245 | 260 | 350.00 |
Opel Frontera | |||||||
Opel Frontera 2.2 DTI 16V | 85 (116) | 103 (140) | 260 | 330 | 155 | 160 | 350.00 |
Opel Frontera 2.5 TDS | 85 (116) | 103 (140) | 260 | 290 | 155 | 165 | 350.00 |
Opel Omega | |||||||
Opel Omega 2.5 V6 | 125 (170) | 139 (189) | 227 | 252 | 230 | 255 | 350.00 |
Opel Omega 3.0 MV6 | 155 (210) | 171 (232) | 270 | 295 | 236 | 265 | 300.00 |
Opel Omega 2.0 DTI 16V | 74 (101) | 91 (124) | 205 | 265 | 186 | 193 | 350.00 |
Opel Omega 2.2 DTI 16V | 88 (120) | 107 (146) | 280 | 350 | 195 | 203 | 350.00 |
Opel Omega 2.5 DTI | 110 (150) | 145 (197) | 300 | 380 | 208 | 215 | 300.00 |
Opel Omega 2.5 TD | 96 (131) | 125 (170) | 250 | 310 | 200 | 208 | 300.00 |
Opel Speedster | |||||||
Opel Speedster 2.0 TURBO | 147 (200) | 180 (245) | 250 | 319 | 245 | 269 | 500.00 |
Opel Speedster 2.2 | 108 (147) | 122 (166) | 203 | 230 | 245 | 269 | 400.00 |
Opel Sintra | |||||||
Opel Sintra 2.2 DTI | 85 (116) | 103 (140) | 260 | 330 | 175 | 183 | 300.00 |
Opel Signum | |||||||
Opel Signum 1.8 16V | 90 (122) | 103 (140) | 167 | 190 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Signum 1.9 CDTI | 74 (100) | 97 (131) | 260 | 320 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Signum 1.9 CDTI | 88 (120) | 111 (151) | 280 | 340 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Signum 1.9 CDTI | 110 (150) | 135 (184) | 315 | 380 | 185 | 193 | 400.00 |
Opel Signum 2.2 | 108 (147) | 122 (166) | 203 | 230 | 245 | 259 | 400.00 |
Opel Signum 2.8 V6 TURBO | 169 (230) | 202 (275) | 330 | 400 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Signum 2.8 V6 TURBO S | 184 (250) | 217 (295) | 350 | 420 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Signum 3.0 V6 CDTI | 130 (177) | 163 (222) | 370 | 450 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Tigra | |||||||
Opel Tigra 1.4 16V | 66 (90) | 77 (105) | 125 | 149 | 175 | 193 | 300.00 |
Opel Tigra 1.6 16V | 78 (106) | 90 (122) | 148 | 174 | 185 | 198 | 300.00 |
Opel Vectra B | |||||||
Opel Vectra 1.6 16V | 74 (100) | 86 (116) | 150 | 176 | 195 | 213 | 300.00 |
Opel Vectra 1.8 16V | 92 (125) | 104 (141) | 174 | 200 | 195 | 213 | 300.00 |
Opel Vectra 2.0 16V | 100 (136) | 112 (152) | 174 | 200 | 195 | 215 | 300.00 |
Opel Vectra 2.2 16V | 108 (147) | 121 (165) | 200 | 225 | 225 | 245 | 300.00 |
Opel Vectra 2.5 V6 | 125 (170) | 139 (189) | 227 | 252 | 235 | 255 | 300.00 |
Opel Vectra 2.0 DI 16V | 60 (82) | 79 (107) | 185 | 235 | 178 | 185 | 300.00 |
Opel Vectra 2.0 DTI 16V | 74 (101) | 91 (124) | 205 | 265 | 187 | 195 | 300.00 |
Opel Vectra 2.2 DTI 16V | 92 (125) | 107 (146) | 270 | 350 | 207 | 215 | 350.00 |
Opel Vectra C | |||||||
Opel Vectra 1.9 CDTI | 74 (100) | 97 (131) | 260 | 320 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Vectra 1.9 CDTI | 88 (120) | 111 (151) | 280 | 340 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Vectra 1.9 CDTI | 110 (150) | 135 (184) | 315 | 380 | 185 | 193 | 400.00 |
Opel Vectra 2.2 | 108 (147) | 122 (166) | 203 | 230 | 245 | 269 | 400.00 |
Opel Vectra 2.8 V6 TURBO S | 184 (250) | 217 (295) | 350 | 420 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Vectra 2.8 OPC | 188 (255) | 221 (300) | 350 | 420 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Vectra 2.8 OPC | 206 (280) | 239 (325) | 355 | 425 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Vectra 3.0 V6 CDTI | 130 (177) | 163 (222) | 370 | 450 | 245 | 265 | 500.00 |
Opel Vivaro | |||||||
Opel Vivaro 1.9 DI | 60 (82) | 77 (105) | 190 | 250 | 131 | 140 | 400.00 |
Opel Vivaro 1.9 DTI | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 300 | 152 | 160 | 400.00 |
Opel Vivaro 1.9 CDTI | 74 (100) | 97 (131) | 260 | 320 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Vivaro 2.0 CDTI | 66 (90) | 89 (120) | 240 | 295 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Vivaro 2.0 CDTI | 84 (114) | 107 (144) | 290 | 345 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Vivaro 2.5 CDTI | 107 (146) | 130 (176) | 320 | 375 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Zafira | |||||||
Opel Zafira 2.0 TURBO | 141 (192) | 174 (237) | 250 | 319 | 225 | 255 | 450.00 |
Opel Zafira 2.0 TURBO OPC | 147 (200) | 180 (245) | 250 | 319 | 225 | 255 | 450.00 |
Opel Astra 2.0 TURBO OPC | 177 (241) | 195 (265) | 320 | 370 | 245 | 255 | 450.00 |
Opel Zafira 2.0 DI 16V | 60 (82) | 79 (107) | 185 | 235 | 160 | 168 | 300.00 |
Opel Zafira 2.0 DTI 16V | 74 (101) | 91 (124) | 230 |
280 | 174 | 182 | 300.00 |
Opel Zafira 1.9 CDTI | 74 (100) | 97 (131) | 260 | 320 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Zafira 1.9 CDTI | 88 (120) | 111 (151) | 280 | 340 | 175 | 183 | 400.00 |
Opel Zafira 1.9 CDTI | 110 (150) | 135 (184) | 315 | 380 | 185 | 193 | 400.00 |
по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||