по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||
Чип тюнинг Audi | Мощность, kW (л.с.) | Крутящий момент, Nm | Максимальная скорость, км/ч | Чип+монтаж, |
|||
станд | тюнинг | станд | тюнинг | станд |
тюнинг | ||
Audi R8 | |||||||
Audi R8 4.2 FSI V8 | 309 (420) | 335 (455) | 430 | 470 | 250 | 300 | 900.00 |
Audi R8 5.2 FSI V10 | 386 (525) | 419 (570) | 530 | 570 | 250 | 300 | 900.00 |
Audi Q5 | |||||||
Audi Q5 2.0 TDI 170 PS | 125 (170) | 148 (201) | 350 | 420 | 222 | 230 | 600.00 |
Audi Q5 2.0 TFSI | 155 (211) | 189 (257) | 350 | 415 | 222 | 230 | 600.00 |
Audi Q5 3.0 V6 TDI 240 PS | 177 (240) | 205 (285) | 500 | 590 | 210 | 218 | 700.00 |
Audi Q7 | |||||||
Audi Q7 3.0 V6 TDI 233 PS | 171 (233) | 198 (280) | 450 | 580 | 210 | 215 | 700.00 |
Audi Q7 3.0 V6 TDI 240 PS | 177 (240) | 205 (285) | 550 | 600 | 210 | 218 | 700.00 |
Audi Q7 3.6 FSI | 206 (280) | 226 (307) | 360 | 385 | 220 | 255 | 500.00 |
Audi Q7 4.2 FSI | 257 (350) | 277 (380) | 440 | 475 | 244 | 260 | 600.00 |
Audi Q7 4.2 TDI | 240 (326) | 275 (375) | 760 | 895 | 236 | 260 | 900.00 |
Audi Q7 6.0 V12 TDI | 368 (500) | 412 (375) | 1000 | 1100 | 250 | 290 | 1400.00 |
Audi A2 | |||||||
Audi A2 1.2 TDI | 45 (61) | 63 (86) | 140 | 195 | 168 | 179 | 450.00 |
Audi A2 1.4 TDI | 55 (75) | 73 (99) | 195 | 245 | 173 | 179 | 450.00 |
Audi A2 1.4 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 230 | 283 | 188 | 195 | 450.00 |
Audi A2 1.6 FSI | 81 (110) | 90 (122) | 155 | 170 | 202 | 215 | 450.00 |
Audi A3 / S3 8P (03-08) | |||||||
Audi A3 1.4 TFSI | 92 (125) | 123 (167) | 200 | 263 | 197 | 205 | 550.00 |
Audi A3 1.6 FSI | 85 (116) | 95 (130) | 155 | 170 | 198 | 203 | 450.00 |
Audi A3 2.0 TFSI | 147 (200) | 191 (260) | 280 | 375 | 236 | 255 | 600.00 |
Audi A3 3.2 | 184 (250) | 202 (275) | 330 | 365 | 250 | 273 | 550.00 |
Audi A3 1.9 TDI | 77 (105) | 98 (133) | 250 | 300 | 189 | 196 | 550.00 |
Audi A3 2.0 TDI | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 400 | 207 | 215 | 600.00 |
Audi A3 2.0 TDI | 125 (170) | 148 (201) | 350 | 420 | 222 | 229 | 600.00 |
Audi A3 / S3 8L (-03) | |||||||
Audi A3 1.9 TDI 90 PS | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 181 | 197 | 400.00 |
Audi A3 1.8 Turbo 150 PS | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 217 | 235 | 450.00 |
Audi A3 1.8 Turbo 180 PS | 132 (180) | 154 (209) | 235 | 290 | 228 | 233 | 450.00 |
Audi A3 1.9 TDI 100 PS | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 189 | 196 | 400.00 |
Audi A3 1.9 TDI 110 PS | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 194 | 206 | 400.00 |
Audi A3 1.9 TDI 130 PS | 96 (131) | 117 (159) | 310 | 380 | 205 | 209 | 400.00 |
Audi A3 1.9 TDI 90 PS | 66 (90) | 85 (116) | 210 | 251 | 181 | 197 | 400.00 |
Audi S3 210 PS | 154 (209) | 191 (260) | 270 | 357 | 238 | 244 | 450.00 |
Audi S3 225 PS | 165 (224) | 194 (264) | 280 | 361 | 243 | 249 | 450.00 |
b | |||||||
Audi A4 / S4 / RS4 | |||||||
Audi A4 1.8 Turbo | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 222 | 235 | 450.00 |
Audi A4 1.8 Turbo 180 PS | 132 (180) | 154 (209) | 235 | 290 | 225 | 238 | 450.00 |
Audi A4 1.8 Turbo 8E | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 222 | 235 | 450.00 |
Audi A4 1.8 Turbo multitronic 8E | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 219 | 231 | 450.00 |
Audi A4 1.8 TFSI | 88 (120) | 112 (153) | 230 | 280 | 222 | 235 | 550.00 |
Audi A4 1.8 TFSI | 118 (160) | 154 (210) | 250 | 300 | 222 | 235 | 550.00 |
Audi A4 2.0 FSI | 110 (150) | 126 (172) | 200 | 219 | 218 | 226 | 450.00 |
Audi A4 2.0 TFSI | 147 (200) | 180 (245) | 280 | 375 | 241 | Vmax | 600.00 |
Audi A4 2.0 TFSI | 155 (211) | 189 (257) | 350 | 415 | 222 | 230 | 600.00 |
Audi A4 2.0 TFSI | 162 (220) | 185 (252) | 300 | 380 | 247 | Vmax | 600.00 |
Audi A4 3.2 FSI 256PS | 188 (256) | 195 (256) | 330 | 350 | 250 | 260 | 650.00 |
Audi A4 1.9 TDI 100 PS Mod.2001 | 74 (101) | 96 (131) | 240 | 290 | 188 | 196 | 400.00 |
Audi A4 1.9 TDI 110 PS | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 195 | 204 | 400.00 |
Audi A4 1.9 TDI 115 PS | 85 (115) | 105 (143) | 285 | 340 | 200 | 209 | 400.00 |
Audi A4 1.9 TDI 130 PS 285Nm 2001 | 96 (130) | 117 (160) | 285 | 380 | 207 | 217 | 400.00 |
Audi A4 1.9 TDI 130 PS 310Nm 2001 | 96 (131) | 117 (159) | 310 | 380 | 208 | 218 | 400.00 |
Audi A4 1.9 TDI 90 PS | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 182 | 192 | 300.00 |
Audi A4 2.0 TDI 140PS | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 206 | 215 | 450.00 |
Audi A4 2.0 TDI 170PS | 125 (170) | 148 (201) | 350 | 420 | 222 | 229 | 400.00 |
Audi A4 2.5 TDI 150 PS | 110 (150) | 130 (177) | 310 | 360 | 220 | 229 | 400.00 |
Audi A4 2.5 TDI 155 PS | 114 (155) | 135 (184) | 310 | 390 | 221 | 229 | 400.00 |
Audi A4 2.5 TDI 155 PS mtronic 2001 | 114 (155) | 135 (184) | 310 | 350 | 214 | 222 | 400.00 |
Audi A4 2.5 TDI 163 PS 8E | 120 (163) | 145 (198) | 350 | 426 | 227 | 235 | 400.00 |
Audi A4 2.5 TDI 180 PS 8E | 132 (180) | 154 (209) | 370 | 420 | 225 | 230 | 400.00 |
Audi A4 2.7 TDI 8K | 140 (190) | 165 (225) | 400 | 460 | 225 | 230 | 600.00 |
Audi A4 3.0 TDI 204 PS | 150 (204) | 195 (265) | 450 | 530 | 235 | 244 | 650.00 |
Audi A4 3.0 TDI 233 PS | 171 (233) | 198 (270) | 450 | 525 | 235 | 245 | 650.00 |
Audi A4 3.0 TDI 240 PS | 177 (240) | 202 (275) | 500 | 580 | 250 | 260 | 750.00 |
Audi A4 3.2 FSI | 188 (256) | 209 (285) | 330 | 355 | 250 | 260 | 450.00 |
Audi RS4 8D | 280 (381) | 316 (430) | 440 | 582 | 250 | 295 | 400.00 |
Audi RS4 8E | 309 (420) | 330 (449) | 430 | 472 | 250 | 300 | 800.00 |
Audi S4 4.2 | 253 (344) | 264 (360) | 410 | 425 | 250 | Vmax | 650.00 |
Audi S4 2.7T | 195 (265) | 227 (309) | 400 | 480 | 250 | 273 | 400.00 |
b | |||||||
Audi A5 / S5 | |||||||
Audi A5 1.8 TFSI | 118 (160) | 154 (210) | 250 | 300 | 222 | 235 | 550.00 |
Audi A5 2.0 TDI 170 PS | 125 (170) | 148 (201) | 350 | 420 | 222 | 229 | 600.00 |
Audi A5 2.0 TFSI 180PS | 132 (180) | 157 (214) | 320 | 375 | 241 | Vmax | 550.00 |
Audi A5 2.0 TFSI 211PS | 155 (211) | 180 (245) | 350 | 405 | 241 | Vmax | 550.00 |
Audi A5 2.7 TDI | 140 (190) | 165 (225) | 400 | 460 | 225 | 230 | 600.00 |
Audi A5 3.0 TDI 240 PS | 177 (240) | 202 (275) | 500 | 580 | 250 | 260 | 650.00 |
Audi A5 3.2 FSI | 188 (256) | 209 (285) | 330 | 355 | 250 | 260 | 450.00 |
Audi S5 4.2 FSI V8 | 260 (354) | 285 (388) | 440 | 480 | 250 | 285 | 850.00 |
Audi A6 /RS6 / Audi 100 | |||||||
Audi A6 C5 1.8 Turbo | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 216 | 232 | 350.00 |
Audi A6 C5 1.8 Turbo multitronic | 110 (150) | 140 (190) | 210 | 260 | 214 | 229 | 350.00 |
Audi A6 C5 1.9 TDI 110 PS | 81 (110) | 103 (140) | 235 | 272 | 194 | 203 | 400.00 |
Audi A6 C5 1.9 TDI 115 PS | 85 (116) | 105 (143) | 310 | 360 | 199 | 207 | 400.00 |
Audi A6 C5 1.9 TDI 130 PS | 96 (131) | 117 (159) | 285 | 380 | 205 | 209 | 400.00 |
Audi A6 C5 2.5 TDI 150 PS | 110 (150) | 130 (177) | 310 | 360 | 218 | 227 | 400.00 |
Audi A6 C5 2.5 TDI 155 PS | 114 (155) | 135 (184) | 310 | 390 | 218 | 227 | 400.00 |
Audi A6 C5 2.5 TDI 155 PS multitronic | 114 (155) | 135 (184) | 310 | 350 | 212 | 219 | 400.00 |
Audi A6 C5 2.5 TDI 180 PS | 132 (180) | 154 (209) | 370 | 420 | 221 | 228 | 400.00 |
Audi A6 C5 2.7 Turbo 230PS | 169 (230) | 199 (271) | 310 | 450 | 247 | 258 | 400.00 |
Audi A6 C5 2.7 Turbo 250PS | 184 (250) | 213 (290) | 350 | 470 | 236 | 245 | 400.00 |
Audi A6 C5 4.2 | 220 (299) | 220 (299) | 400 | 400 | 250 | 262 | 450.00 |
Audi A6 C6 3.0 225PS | 162 (220) | 177 (240) | 300 | 335 | 250 | Vmax | 450.00 |
Audi A6 C6 3.2 FSI 256PS | 188 (256) | 195 (265) | 330 | 350 | 250 | Vmax | 450.00 |
Audi A6 C6 4.2 335PS | 246 (335) | 260 (354) | 430 | 450 | 250 | Vmax | 450.00 |
Audi A6 C6 2.0 TDI 140PS | 103 (140) | 125 (170) | 320 | 390 | 210 | 218 | 550.00 |
Audi A6 C6 2.7 TDI 163PS | 120 (163) | 162 (220) | 380 | 450 | 216 | 235 | 650.00 |
Audi A6 C6 3.0 TDI 225PS | 165 (225) | 192 (262) | 450 | 525 | 243 | 263 | 750.00 |
Audi S6 C4 2,2 T | 169 (230) | 205 (279) | 350 | 420 | 241 | 259 | 300.00 |
Audi S6 4.2 4B | 250 (340) | 265 (360) | 410 | 445 | 250 | 270 | 400.00 |
Audi S6 4.2 4B | 265 (360) | 276 (375) | 430 | 445 | 250 | 270 | 400.00 |
Audi S6 5.2 FSI 4F | 320 (435) | 345 (469) | 540 | 575 | 250 | 305 | 800.00 |
Audi RS6 4,2 bi-turbo | 331 (450) | 397 (540) | 560 | 660 | 270 | 330 | 600.00 |
Audi RS6 Plus 4,2 bi-turbo | 353 (480) | 397 (540) | 560 | 660 | 270 | 330 | 600.00 |
Audi RS6 V10 5.0 bi-turbo | 426 (579) | 473 (650) | 650 | 720 | 280 | 330 | 1200.00 |
Audi S4 C4 2,2 turbo | 169 (230) | 205 (279) | 350 | 420 | 241 | 259 | 350.00 |
Audi 100 2.5 TDI 115PS | 85 (116) | 103 (140) | 265 | 303 | 195 | 205 | 200.00 |
Audi 100 2.5 TDI 140PS | 103 (140) | 128 (174) | 290 | 330 | 208 | 220 | 200.00 |
Audi A6 C4 2.5 TDI 115 PS | 85 (116) | 103 (140) | 265 | 303 | 195 | 205 | 200.00 |
Audi A6 C4 2.5 TDI 140 PS | 103 (140) | 128 (174) | 290 | 330 | 208 | 220 | 200.00 |
Audi Allroad | |||||||
Audi Allroad 2.7 TDI 4F | 132 (180) | 168 (228) | 380 | 465 | 215 | 225 | 600.00 |
Audi Allroad 3.0 V6 TDI 4F | 171 (233) | 211 (287) | 450 | 564 | 231 | 240 | 700.00 |
Audi Allroad 3.0 V6 TDI 4F | 177 (240) | 205 (285) | 550 | 600 | 210 | 218 | 700.00 |
Audi Allroad 3.2 FSI 4F | 188 (256) | 198 (269) | 330 | 356 | 242 | 245 | 400.00 |
Audi Allroad 4.2 FSI 4F | 257 (350) | 273 (371) | 440 | 465 | 250 | 270 | 500.00 |
Audi Allroad 2.5 TDI 180 PS | 132 (180) | 154 (209) | 370 | 420 | 205 | 211 | 400.00 |
Audi Allroad 2.7 T | 184 (250) | 213 (298) | 350 | 470 | 236 | 245 | 400.00 |
Audi Allroad 4.2 | 220(300) | 237(323) | 400 | 430 | 250 | Vmax | 350.00 |
Audi A8 / S8 | |||||||
Audi A8 2.5 TDI 150 PS | 110 (150) | 130 (177) | 310 | 360 | 220 | 225 | 300.00 |
Audi A8 2.5 TDI 180 PS | 132 (180) | 154 (209) | 370 | 420 | 224 | 229 | 450.00 |
Audi A8 3.3 TDI 225 PS | 165 (224) | 184 (250) | 480 | 570 | 242 | 247 | 450.00 |
Audi A8 4.2 D2 94-98 | 220 (299) | 228 (311) | 400 | 430 | 250 | 267 | 300.00 |
Audi A8 4.2 D2 99-03 | 228 (310) | 236 (322) | 410 | 440 | 250 | 267 | 350.00 |
Audi A8 6.0 D2 99-03 | 309 (420) | 338 (460) | 550 | 605 | 250 | Vmax | 450.00 |
Audi A8 3.0 TDI 4E | 171 (233) | 220 (300) | 450 | 580 | 247 | 255 | 650.00 |
Audi A8 4.0 TDI 4E | 202 (275) | 242 (329) | 650 | 770 | 250 | 265 | 650.00 |
Audi A8 4.2 TDI 4E | 240 (326) | 275 (374) | 650 | 770 | 250 | 275 | 650.00 |
Audi A8 6.0 4E | 331 (450) | 350 (478) | 580 | 616 | 250 | Vmax | 650.00 |
Audi S8 5.2 FSI 4E | 331 (450) | 355 (483) | 540 | 574 | 250 | 302 | 750.00 |
Audi S8 4.2 D2 94-98 | 262 (356) | 270 (368) | 410 | 440 | 250 | 271 | 400.00 |
Audi S8 4.2 D2 99-03 | 265 (360) | 265 (374) | 430 | 470 | 250 | 271 | 400.00 |
Audi TT / TT Roadster 8N (98-06) | |||||||
Audi TT 1.8 Turbo 150 PS | 110 (150) | 143 (195) | 210 | 279 | 223 | 231 | 450.00 |
Audi TT 1.8 Turbo 180 PS | 132 (180) | 165 (225) | 235 | 304 | 228 | 239 | 450.00 |
Audi TT 1.8 Turbo 225 PS | 165 (225) | 198 (270) | 280 | 349 | 243 | 260 | 450.00 |
Audi TT 2.0 Turbo FSI 220 PS | 147 (200) | 180 (245) | 280 | 375 | 240 | 250 | 500.00 |
Audi TT 3.2 V6 250PS | 184 (250) | 202 (275) | 320 | 355 | 250 | Vmax | 450.00 |
Audi TT Roadster 1.8 Turbo 180 PS | 132 (180) | 154 (209) | 235 | 290 | 223 | 229 | 450.00 |
Audi TT Roadster 1.8 Turbo 225 PS | 165 (224) | 184 (250) | 280 | 330 | 237 | 250 | 450.00 |
Audi TT Roadster 3.2 V6 250PS | 184 (250) | 202 (275) | 320 | 355 | 250 | Vmax | 450.00 |
Audi TT2 / TT2 Roadster 8J (06-) | |||||||
Audi TT 1.8 TFSI | 118 (160) | 154 (210) | 250 | 300 | 222 | 235 | 550.00 |
Audi TT 2.0 TDI 170PS | 125 (170) | 148 (201) | 350 | 420 | 222 | 229 | 600.00 |
Audi TT 3.2 | 184 (250) | 202 (275) | 330 | 365 | 250 | 273 | 500.00 |
Audi TT 2.0 TFSI 200PS | 147 (200) | 180 (245) | 280 | 375 | 241 | Vmax | 550.00 |
Audi TTS 2.0 TFSI | 200 (272) | 224 (305) | 350 | 405 | 250 | Vmax | 650.00 |
Audi TTRS 2.5 TFSI | 250 (340) | 279 (380) | 450 | 505 | 250 | Vmax | 650.00 |
Audi 80 / S2 / RS2 | |||||||
Audi 80 1.9 TDI -94 182 Nm | 66 (90) | 85 (116) | 182 | 248 | 174 | 190 | 200.00 |
Audi 80 1.9 TDI 94- 202 Nm | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 175 | 190 | 200.00 |
Audi Cabrio 1.9 TDI | 66 (90) | 85 (116) | 202 | 251 | 175 | 188 | 200.00 |
Audi RS2 | 232 (316) | 257 (350) | 410 | 465 | 262 | 270 | 250.00 |
Audi S2 | 169 (230) | 205 (279) | 350 | 420 | 241 | 259 | 250.00 |
по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел (495)504-7903 , 505-0144 |
|||||||