[<-назад] [номе] 

КАТАЛОГ ФИЛЬТРОВ  K&N

 

Воздушные фильтра нулевого сопротивления K&N
(в штатное место).
Alfa Romeo

Каталожный номер

EURO

 Alfa Romeo 33 1.3L  E-1015 85,55
 Alfa Romeo 33 1.3L  E-1015 85,55
 Alfa Romeo 33 1.4ie  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 33 1.5L  E-1015 85,55
 Alfa Romeo 33 1.5L  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 33 1.7L  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 33 1.7ie  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 33 1.7ie-16V  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 33 1.8TD Turbodiesel  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 75 1.6L, 1.8L, 2.0L  33-2508 85,20
 Alfa Romeo 75 1.8L Turbo  33-2546 85,20
 Alfa Romeo 75 1.8ie  33-2546 85,20
 Alfa Romeo 75 2.0ie Twin Spark  33-2546 85,20
 Alfa Romeo 75 2.5L Filter 229x333mm  33-2546 85,20
 Alfa Romeo 75 2.5L Filter 221x397mm  33-2545 85,20
 Alfa Romeo 75 3.0i  33-2545 85,20
 Alfa Romeo 90 1.8L, 2.0L  33-2508 85,20
 Alfa Romeo 90 2.5L Filter 229x333mm  33-2546 85,20
 Alfa Romeo 90 2.5L Filter 221x397mm  33-2545 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.4i  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.4i T Spark  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.6i  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.6i T. Spark  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.7i  33-2096 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.8i T.Spark  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.9TD Turbodiesel  33-2560 85,20
 Alfa Romeo 145/146 1.9JTD Turbodiesel  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 145/146 2.0TD Turbodiesel  33-2560 85,20
 Alfa Romeo 145/146 2.0i T. Spark  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 147 1.6i  33-2218 61,20
 Alfa Romeo 147 1.9JTD Turbodiesel  33-2228 61,20
 Alfa Romeo 147 2.0i  33-2218 61,20
 Alfa Romeo 155 1.6i TS 16V  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 155 1.7ie  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 155 1.8ie  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 155 1.8i TS 16V  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 155 2.0ie  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 155 2.0ie  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 155 2.0i TS 16V ab 1996  33-2748 85,20
 Alfa Romeo 155 2.0ie Turbo  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 155 2.5TD Turbodiesel  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 155 2.5ie  33-2689 85,20
 Alfa Romeo 156 1.6i  E-9244 85,20
 Alfa Romeo 156 1.8i  E-9244 85,20
 Alfa Romeo 156 1.9JTD Turbodiesel  E-9244 85,20
 Alfa Romeo 156 2.0i  E-9244 85,20
 Alfa Romeo 156 2.4JTD Turbodiesel  E-9244 85,20
 Alfa Romeo 156 2.5i V6  E-9244 85,20
 Alfa Romeo 164 2.0i Twin Spark  33-2645 85,20
 Alfa Romeo 164 2.0i Turbo  33-2645 85,20
 Alfa Romeo 164 2.5TD Turbodiesel  33-2645 85,20
 Alfa Romeo 164 3.0i  33-2645 85,20
 Alfa Romeo 164 3.0i  33-2645 85,20
 Alfa Romeo 166 2.0i/2.4TDJ/2.5i/3.0i  E-9228 85,20
 Alfa Romeo Arna 1.2L ab 10/83  E-1015 85,55
 Alfa Romeo Arna 1.2L (68 PS) , 1.3L (86 PS)  33-2096 85,20
 Alfa Romeo Alfa 6 2.0i , 2.5i ab 1983  33-2546 85,20
 Alfa Romeo Alfasud 1.2, 1.2ti, 1200ti, 1.3, 1.3ti  E-1015 85,20
 Alfa Romeo Alfasud 1.3ti bis 1980/1.3ti ab 1984  E-1015 85,20
 Alfa Romeo Sprint 1.5 ti ab 1980  33-2096 85,20
 Alfa Romeo Sprint alle ab 1980 mit Plattenfilter  33-2096 85,20
 Alfa Romeo Alfetta 1.6L, 1,6 GT bis 1980  33-2507 85,20
 Alfa Romeo Alfetta 1.6L, 1.6 GT,1.8L, 1.8 GT  33-2508 85,20
 Alfa Romeo Alfetta 2.0L ab 1981  33-2508 85,20
 Alfa Romeo Alfetta 2.0i  33-2546 85,20
 Alfa Romeo Giuletta 1.3L, 1.6L, 1.8L, 2.0L  33-2508 85,20
 Alfa Romeo GTV 1.8i ab1998  E-9228 85,20
 Alfa Romeo GTV 2.0L ab 1981  33-2508 85,20
 Alfa Romeo GTV 2.0i ab 1995  E-9228 85,20
 Alfa Romeo GTV 2.5L  33-2545 85,20
 Alfa Romeo GTV 3.0i V6-24V  E-9228 85,20
 Alfa Romeo Spyder 2.0i  33-2546 85,20
 Alfa Romeo Spider 1.8i ab 1998  E-9228 85,20
 Alfa Romeo Spider 2.0i ab 1995  E-9228 85,20
 Alfa Romeo Spider 3.0i ab 1995  E-9228 85,20
 Alfa Romeo Sprint 1.3L/ 1.5L  33-2096 85,20
 
K&N 57i Performance Kit
 Alfa Romeo 33 1.7i 16V, Bj ab 1990  57-0147 154,67
 Alfa Romeo 75 2.0i Twin Spark, Bj ab 1987  57-0129 272,19
 Alfa Romeo 145 / 146 1.8i 16V / 2.0i 16V  57-0188 241,08
 Alfa Romeo 155 (nur ohne Klimaanlage) 1.8i / 2.0i, Bj 1992-95  57-0114 223,79
 Alfa Romeo 155 2.0 T.S. 16V, Bj ab 1995  57-0188 241,08